Difference between revisions of "Plant species"
(→ABC) |
Krobertson (talk | contribs) (→MNO) |
||
(131 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 45: | Line 45: | ||
''[[Amianthium muscitoxicum]]'' | ''[[Amianthium muscitoxicum]]'' | ||
− | ''[[Anchistea virginica | + | ''[[Anchistea virginica]]'' |
''[[Andropogon arctatus]]'' | ''[[Andropogon arctatus]]'' | ||
Line 62: | Line 62: | ||
''[[Andropogon virginicus]]'' | ''[[Andropogon virginicus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Anemone virginiana]]'' | ||
''[[Angelica dentata]]'' | ''[[Angelica dentata]]'' | ||
Line 360: | Line 362: | ||
''[[Dichanthelium boscii]]'' | ''[[Dichanthelium boscii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium chamaelonche]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium commutatum]]'' | ||
''[[Dichanthelium consanguineum]]'' | ''[[Dichanthelium consanguineum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium curtifolium]]'' | ||
''[[Dichanthelium dichotomum]]'' | ''[[Dichanthelium dichotomum]]'' | ||
''[[Dichanthelium ensifolium]]'' | ''[[Dichanthelium ensifolium]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium erectifolium]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium filiramum]]'' | ||
''[[Dichanthelium laxiflorum]]'' | ''[[Dichanthelium laxiflorum]]'' | ||
Line 372: | Line 384: | ||
''[[Dichanthelium oligosanthes]]'' | ''[[Dichanthelium oligosanthes]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium ovale]]'' | ||
''[[Dichanthelium ravenelii]]'' | ''[[Dichanthelium ravenelii]]'' | ||
Line 380: | Line 394: | ||
''[[Dichanthelium strigosum]]'' | ''[[Dichanthelium strigosum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium tenue]]'' | ||
''[[Dichanthelium villosissimum]]'' | ''[[Dichanthelium villosissimum]]'' | ||
Line 510: | Line 526: | ||
''[[Galactia volubilis]]'' | ''[[Galactia volubilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Galium hispidulum]]'' | ||
''[[Galium pilosum]]'' | ''[[Galium pilosum]]'' | ||
Line 580: | Line 598: | ||
''[[Hylodesmum nudiflorum]]'' | ''[[Hylodesmum nudiflorum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hymenachne hemitomon]]'' | ||
''[[Hypericum crux-andreae]]'' | ''[[Hypericum crux-andreae]]'' | ||
''[[Hypericum cumulicola]]'' | ''[[Hypericum cumulicola]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum denticulatum]]'' | ||
''[[Hypericum edisonianum]]'' | ''[[Hypericum edisonianum]]'' | ||
''[[Hypericum fasciculatum]]'' | ''[[Hypericum fasciculatum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum galioides]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum gentianoides]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum gymnanthum]]'' | ||
''[[Hypericum hypericoides]]'' | ''[[Hypericum hypericoides]]'' | ||
''[[Hypericum microsepalum]]'' | ''[[Hypericum microsepalum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum mutilum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum myrtifolium]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum punctatum]]'' | ||
''[[Hypericum setosum]]'' | ''[[Hypericum setosum]]'' | ||
Line 600: | Line 634: | ||
''[[Hypericum tetrapetalum]]'' | ''[[Hypericum tetrapetalum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum virgatum]]'' | ||
''[[Hypoxis juncea]]'' | ''[[Hypoxis juncea]]'' | ||
''[[Hypoxis wrightii]]'' | ''[[Hypoxis wrightii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hyptis alata]]'' | ||
''[[Ilex ambigua]]'' | ''[[Ilex ambigua]]'' | ||
Line 618: | Line 656: | ||
''[[Ipomoea cairica]]'' | ''[[Ipomoea cairica]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ipomoea cordatotriloba]]'' | ||
''[[Ipomoea pandurata]]'' | ''[[Ipomoea pandurata]]'' | ||
''[[Ipomoea purpurea]]'' | ''[[Ipomoea purpurea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ipomoea triloba]]'' | ||
''[[Itea virginica]]'' | ''[[Itea virginica]]'' | ||
Line 628: | Line 670: | ||
''[[Jacquemontia tamnifolia]]'' | ''[[Jacquemontia tamnifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus biflorus]]'' | ||
''[[Juncus coriaceus]]'' | ''[[Juncus coriaceus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus effusus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus marginatus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus megacephalus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus polycephalos]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus repens]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Krigia virginica]]'' | ||
''[[Lachnanthes caroliniana]]'' | ''[[Lachnanthes caroliniana]]'' | ||
Line 648: | Line 704: | ||
''[[Lechea sessiliflora]]'' | ''[[Lechea sessiliflora]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Leersia virginica]]'' | ||
''[[Lepidium virginicum]]'' | ''[[Lepidium virginicum]]'' | ||
Line 656: | Line 714: | ||
''[[Lespedeza repens]]'' | ''[[Lespedeza repens]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lespedeza stuevei]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lespedeza violacea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lespedeza virginica]]'' | ||
''[[Liatris chapmanii]]'' | ''[[Liatris chapmanii]]'' | ||
''[[Liatris elegans]]'' | ''[[Liatris elegans]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Liatris elegantula]]'' | ||
''[[Liatris gracilis]]'' | ''[[Liatris gracilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Liatris hirsuta]]'' | ||
''[[Liatris laevigata]]'' | ''[[Liatris laevigata]]'' | ||
Line 668: | Line 736: | ||
''[[Liatris pilosa]]'' | ''[[Liatris pilosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Liatris spicata]]'' | ||
''[[Liatris tenuifolia]]'' | ''[[Liatris tenuifolia]]'' | ||
''[[Licania michauxii]]'' | ''[[Licania michauxii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lilium catesbaei]]'' | ||
''[[Linum floridanum]]'' | ''[[Linum floridanum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Liquidambar styraciflua]]'' | ||
''[[Lithospermum caroliniense]]'' | ''[[Lithospermum caroliniense]]'' | ||
Line 680: | Line 754: | ||
''[[Lobelia amoena]]'' | ''[[Lobelia amoena]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lobelia glandulosa]]'' | ||
''[[Lobelia puberula]]'' | ''[[Lobelia puberula]]'' | ||
''[[Lorinseria areolata]]'' | ''[[Lorinseria areolata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ludwigia alternifolia]]'' | ||
''[[Ludwigia hirtella]]'' | ''[[Ludwigia hirtella]]'' | ||
Line 690: | Line 768: | ||
''[[Ludwigia leptocarpa]]'' | ''[[Ludwigia leptocarpa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ludwigia linearis]]'' | ||
''[[Ludwigia pilosa]]'' | ''[[Ludwigia pilosa]]'' | ||
Line 698: | Line 778: | ||
''[[Lycopodiella alopecuroides]]'' | ''[[Lycopodiella alopecuroides]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lycopus amplectens]]'' | ||
''[[Lycopus rubellus]]'' | ''[[Lycopus rubellus]]'' | ||
Line 706: | Line 788: | ||
''[[Lyonia fruticosa]]'' | ''[[Lyonia fruticosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lyonia ligustrina]]'' | ||
''[[Lyonia lucida]]'' | ''[[Lyonia lucida]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lyonia mariana]]'' | ||
===MNO=== | ===MNO=== | ||
''[[Macroptilium atropurpureum]]'' | ''[[Macroptilium atropurpureum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Magnolia grandiflora]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Magnolia virginiana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Malus angustifolia]]'' | ||
''[[Manfreda virginica]]'' | ''[[Manfreda virginica]]'' | ||
Line 726: | Line 818: | ||
''[[Mitchella repens]]'' | ''[[Mitchella repens]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Mitreola sessilifolia]]'' | ||
''[[Monarda punctata]]'' | ''[[Monarda punctata]]'' | ||
Line 732: | Line 826: | ||
''[[Morella cerifera]]'' | ''[[Morella cerifera]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Morella pumila]]'' | ||
''[[Muhlenbergia capillaris]]'' | ''[[Muhlenbergia capillaris]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Muhlenbergia expansa]]'' | ||
''[[Nabalus serpentarius]]'' | ''[[Nabalus serpentarius]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Nekemias arborea]]'' | ||
''[[Nolina brittoniana]]'' | ''[[Nolina brittoniana]]'' | ||
Line 744: | Line 844: | ||
''[[Nuttallanthus floridanus]]'' | ''[[Nuttallanthus floridanus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Nyssa biflora]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Nyssa sylvatica]]'' | ||
''[[Oclemena reticulata]]'' | ''[[Oclemena reticulata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Oenothera biennis]]'' | ||
''[[Oenothera filipes]]'' | ''[[Oenothera filipes]]'' | ||
Line 762: | Line 868: | ||
''[[Orbexilum lupinellus]]'' | ''[[Orbexilum lupinellus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Orbexilum pedunculatum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Osmunda spectabilis]]'' | ||
''[[Osmundastrum cinnamomeum]]'' | ''[[Osmundastrum cinnamomeum]]'' | ||
Line 770: | Line 880: | ||
''[[Palafoxia feayi]]'' | ''[[Palafoxia feayi]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Panicum capillare]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Panicum dichotomiflorum]]'' | ||
''[[Panicum verrucosum]]'' | ''[[Panicum verrucosum]]'' | ||
Line 786: | Line 900: | ||
''[[Paspalum bifidum]]'' | ''[[Paspalum bifidum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum boscianum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum floridanum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum laeve]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum plicatulum]]'' | ||
''[[Paspalum praecox]]'' | ''[[Paspalum praecox]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum setaceum]]'' | ||
''[[Paspalum urvillei]]'' | ''[[Paspalum urvillei]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Passiflora incarnata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Passiflora lutea]]'' | ||
''[[Pectis linearifolia]]'' | ''[[Pectis linearifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pedicularis canadensis]]'' | ||
''[[Pediomelum canescens]]'' | ''[[Pediomelum canescens]]'' | ||
Line 804: | Line 934: | ||
''[[Persea humilis]]'' | ''[[Persea humilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Persicaria hydropiperoides]]'' | ||
''[[Persicaria punctata]]'' | ''[[Persicaria punctata]]'' | ||
Line 830: | Line 962: | ||
''[[Piloblephis rigida]]'' | ''[[Piloblephis rigida]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinguicula lutea]]'' | ||
''[[Piptochaetium avenaceum]]'' | ''[[Piptochaetium avenaceum]]'' | ||
Line 838: | Line 972: | ||
''[[Pityopsis graminifolia]]'' | ''[[Pityopsis graminifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinus echinata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinus elliottii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinus palustris]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinus taeda]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pityopsis adenolepis]]'' | ||
''[[Plantago virginica]]'' | ''[[Plantago virginica]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Platanthera ciliaris]]'' | ||
''[[Platanthera cristata]]'' | ''[[Platanthera cristata]]'' | ||
Line 846: | Line 992: | ||
''[[Pleopeltis michauxiana]]'' | ''[[Pleopeltis michauxiana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pluchea baccharis]]'' | ||
''[[Pluchea foetida]]'' | ''[[Pluchea foetida]]'' | ||
Line 878: | Line 1,026: | ||
''[[Polygonum pinicola]]'' | ''[[Polygonum pinicola]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pleopeltis polypodioides]]'' | ||
''[[Polypremum procumbens]]'' | ''[[Polypremum procumbens]]'' | ||
Line 886: | Line 1,036: | ||
''[[Portulaca pilosa]]'' | ''[[Portulaca pilosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Proserpinaca palustris]]'' | ||
''[[Proserpinaca pectinata]]'' | ''[[Proserpinaca pectinata]]'' | ||
''[[Prunus angustifolia]]'' | ''[[Prunus angustifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Prunus serotina]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Prunus umbellata]]'' | ||
''[[Pseudognaphalium obtusifolium]]'' | ''[[Pseudognaphalium obtusifolium]]'' | ||
''[[Pteridium aquilinum]]'' | ''[[Pteridium aquilinum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pteridium latiusculum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pterocaulon pycnostachyum]]'' | ||
''[[Ptilimnium capillaceum]]'' | ''[[Ptilimnium capillaceum]]'' | ||
Line 906: | Line 1,066: | ||
''[[Quercus elliottii]]'' | ''[[Quercus elliottii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus falcata]]'' | ||
''[[Quercus geminata]]'' | ''[[Quercus geminata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus hemisphaerica]]'' | ||
''[[Quercus incana]]'' | ''[[Quercus incana]]'' | ||
Line 916: | Line 1,080: | ||
''[[Quercus laevis]]'' | ''[[Quercus laevis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus margarettae]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus marilandica]]'' | ||
''[[Quercus minima]]'' | ''[[Quercus minima]]'' | ||
Line 922: | Line 1,090: | ||
''[[Quercus nigra]]'' | ''[[Quercus nigra]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus stellata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus virginiana]]'' | ||
''[[Rhapidophyllum hystrix]]'' | ''[[Rhapidophyllum hystrix]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhexia alifanus]]'' | ||
''[[Rhexia mariana]]'' | ''[[Rhexia mariana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhexia petiolata]]'' | ||
''[[Rhexia virginica]]'' | ''[[Rhexia virginica]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhododendron canescens]]'' | ||
''[[Rhododendron minus]]'' | ''[[Rhododendron minus]]'' | ||
Line 940: | Line 1,118: | ||
''[[Rhynchospora chalarocephala]]'' | ''[[Rhynchospora chalarocephala]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora corniculata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora debilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora globularis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora gracilenta]]'' | ||
''[[Rhynchospora grayi]]'' | ''[[Rhynchospora grayi]]'' | ||
Line 946: | Line 1,132: | ||
''[[Rhynchospora miliacea]]'' | ''[[Rhynchospora miliacea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora odorata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora perplexa]]'' | ||
''[[Rhynchospora pineticola]]'' | ''[[Rhynchospora pineticola]]'' | ||
Line 956: | Line 1,146: | ||
''[[Rosa bracteata]]'' | ''[[Rosa bracteata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rosa carolina]]'' | ||
''[[Rubus cuneifolius]]'' | ''[[Rubus cuneifolius]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rubus pensilvanicus]]'' | ||
''[[Rubus trivialis]]'' | ''[[Rubus trivialis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rudbeckia fulgida]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rudbeckia hirta]]'' | ||
''[[Ruellia caroliniensis]]'' | ''[[Ruellia caroliniensis]]'' | ||
''[[Ruellia ciliosa]]'' | ''[[Ruellia ciliosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ruellia humilis]]'' | ||
''[[Rumex hastatulus]]'' | ''[[Rumex hastatulus]]'' | ||
Line 976: | Line 1,176: | ||
''[[Sabatia calycina]]'' | ''[[Sabatia calycina]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sabatia campanulata]]'' | ||
''[[Sabatia grandiflora]]'' | ''[[Sabatia grandiflora]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sacciolepis striata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sagittaria graminea]]'' | ||
''[[Salix caroliniana]]'' | ''[[Salix caroliniana]]'' | ||
''[[Salix humilis]]'' | ''[[Salix humilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Salix nigra]]'' | ||
''[[Salvia azurea]]'' | ''[[Salvia azurea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sambucus canadensis]]'' | ||
''[[Sanicula smallii]]'' | ''[[Sanicula smallii]]'' | ||
Line 992: | Line 1,202: | ||
''[[Sarracenia rosea]]'' | ''[[Sarracenia rosea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sassafras albidum]]'' | ||
''[[Sceptridium dissectum]]'' | ''[[Sceptridium dissectum]]'' | ||
''[[Schizachyrium sanguineum]]'' | ''[[Schizachyrium sanguineum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Schizachyrium scoparium]]'' | ||
''[[Scleria ciliata]]'' | ''[[Scleria ciliata]]'' | ||
''[[Scleria oligantha]]'' | ''[[Scleria oligantha]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Scleria pauciflora]]'' | ||
''[[Scleria reticularis]]'' | ''[[Scleria reticularis]]'' | ||
Line 1,016: | Line 1,232: | ||
''[[Sericocarpus tortifolius]]'' | ''[[Sericocarpus tortifolius]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Setaria corrugata]]'' | ||
''[[Seymeria cassioides]]'' | ''[[Seymeria cassioides]]'' | ||
Line 1,028: | Line 1,246: | ||
''[[Silphium asteriscus]]'' | ''[[Silphium asteriscus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sisyrinchium angustifolium]]'' | ||
''[[Sisyrinchium nashii]]'' | ''[[Sisyrinchium nashii]]'' | ||
Line 1,034: | Line 1,254: | ||
''[[Smilax auriculata]]'' | ''[[Smilax auriculata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Smilax bona-nox]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Smilax glauca]]'' | ||
''[[Smilax hispida]]'' | ''[[Smilax hispida]]'' | ||
Line 1,120: | Line 1,344: | ||
''[[Symphyotrichum urophyllum]]'' | ''[[Symphyotrichum urophyllum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Symplocos tinctoria]]'' | ||
''[[Syngonanthus flavidulus]]'' | ''[[Syngonanthus flavidulus]]'' | ||
Line 1,158: | Line 1,384: | ||
''[[Tridens carolinianus]]'' | ''[[Tridens carolinianus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Tridens flavus]]'' | ||
''[[Trilisa odoratissima]]'' | ''[[Trilisa odoratissima]]'' | ||
''[[Trilisa paniculata]]'' | ''[[Trilisa paniculata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Triplasis purpurea]]'' | ||
''[[Urena lobata]]'' | ''[[Urena lobata]]'' | ||
Line 1,170: | Line 1,400: | ||
===VWX=== | ===VWX=== | ||
+ | |||
+ | ''[[Vaccinium arboreum]]'' | ||
''[[Vaccinium corymbosum]]'' | ''[[Vaccinium corymbosum]]'' | ||
Line 1,176: | Line 1,408: | ||
''[[Vaccinium myrsinites]]'' | ''[[Vaccinium myrsinites]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Vaccinium stamineum]]'' | ||
''[[Verbena carnea]]'' | ''[[Verbena carnea]]'' | ||
Line 1,190: | Line 1,424: | ||
''[[Viburnum nudum]]'' | ''[[Viburnum nudum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Viburnum rufidulum]]'' | ||
''[[Vigna luteola]]'' | ''[[Vigna luteola]]'' | ||
Line 1,200: | Line 1,436: | ||
''[[Viola villosa]]'' | ''[[Viola villosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Vitis aestivalis]]'' | ||
''[[Vitis rotundifolia]]'' | ''[[Vitis rotundifolia]]'' | ||
Line 1,210: | Line 1,448: | ||
''[[Ximenia americana]]'' | ''[[Ximenia americana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Xyris ambigua]]'' | ||
''[[Xyris brevifolia]]'' | ''[[Xyris brevifolia]]'' | ||
Line 1,218: | Line 1,458: | ||
''[[Xyris elliottii]]'' | ''[[Xyris elliottii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Xyris jupicai]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Xyris platylepis]]'' | ||
===YZ=== | ===YZ=== |
Latest revision as of 08:51, 31 July 2023
Browse for plant species using the hyperlinks below or search for species using the Search box at the upper right hand corner.
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQR
STU
VWX
YZ
Template for new plant species pages