Difference between revisions of "Plant species"
Krobertson (talk | contribs) (→ABC) |
Krobertson (talk | contribs) (→MNO) |
||
(199 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 44: | Line 44: | ||
''[[Amianthium muscitoxicum]]'' | ''[[Amianthium muscitoxicum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Anchistea virginica]]'' | ||
''[[Andropogon arctatus]]'' | ''[[Andropogon arctatus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Andropogon gerardii]]'' | ||
''[[Andropogon gyrans]]'' | ''[[Andropogon gyrans]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Andropogon hirsutior]]'' | ||
''[[Andropogon longiberbis]]'' | ''[[Andropogon longiberbis]]'' | ||
''[[Andropogon ternarius]]'' | ''[[Andropogon ternarius]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Andropogon tracyi]]'' | ||
''[[Andropogon virginicus]]'' | ''[[Andropogon virginicus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Anemone virginiana]]'' | ||
''[[Angelica dentata]]'' | ''[[Angelica dentata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Angelica venenosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Anthaenantia villosa]]'' | ||
''[[Apios americana]]'' | ''[[Apios americana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Apocynum cannabinum]]'' | ||
''[[Aralia spinosa]]'' | ''[[Aralia spinosa]]'' | ||
Line 68: | Line 84: | ||
''[[Aristida stricta]]'' | ''[[Aristida stricta]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Aristida virgata]]'' | ||
''[[Aronia arbutifolia]]'' | ''[[Aronia arbutifolia]]'' | ||
Line 90: | Line 108: | ||
''[[Asimina obovata]]'' | ''[[Asimina obovata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Asimina parviflora]]'' | ||
''[[Asimina reticulata]]'' | ''[[Asimina reticulata]]'' | ||
Line 96: | Line 116: | ||
''[[Asplenium platyneuron]]'' | ''[[Asplenium platyneuron]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Astragalus villosus]]'' | ||
''[[Athyrium asplenioides]]'' | ''[[Athyrium asplenioides]]'' | ||
Line 106: | Line 128: | ||
''[[Aureolaria virginica]]'' | ''[[Aureolaria virginica]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Axonopus fissifolius]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Axonopus furcatus]]'' | ||
''[[Baccharis halimifolia]]'' | ''[[Baccharis halimifolia]]'' | ||
Line 126: | Line 152: | ||
''[[Bidens bipinnata]]'' | ''[[Bidens bipinnata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Bigelowia nudata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Boehmeria cylindrica]]'' | ||
''[[Brickellia eupatorioides]]'' | ''[[Brickellia eupatorioides]]'' | ||
Line 136: | Line 166: | ||
''[[Callicarpa americana]]'' | ''[[Callicarpa americana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Calopogon tuberosus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Calystegia catesbeiana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Campsis radicans]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Carex glaucescens]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Carex longii]]'' | ||
''[[Carex retroflexa]]'' | ''[[Carex retroflexa]]'' | ||
Line 144: | Line 184: | ||
''[[Carya floridana]]'' | ''[[Carya floridana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Carya glabra]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Carya illinoinensis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Carya tomentosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Castanea pumila]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ceanothus americanus]]'' | ||
''[[Ceanothus microphyllus]]'' | ''[[Ceanothus microphyllus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Centella asiatica]]'' | ||
''[[Centrosema arenicola]]'' | ''[[Centrosema arenicola]]'' | ||
''[[Centrosema virginianum]]'' | ''[[Centrosema virginianum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Cephalanthus occidentalis]]'' | ||
''[[Chamaecrista fasciculata]]'' | ''[[Chamaecrista fasciculata]]'' | ||
Line 158: | Line 212: | ||
''[[Chaptalia tomentosa]]'' | ''[[Chaptalia tomentosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Chasmanthium laxum]]'' | ||
''[[Chrysopsis highlandsensis]]'' | ''[[Chrysopsis highlandsensis]]'' | ||
Line 166: | Line 222: | ||
''[[Cirsium nuttallii]]'' | ''[[Cirsium nuttallii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Cirsium virginianum]]'' | ||
''[[Clinopodium ashei]]'' | ''[[Clinopodium ashei]]'' | ||
Line 174: | Line 232: | ||
''[[Cnidoscolus stimulosus]]'' | ''[[Cnidoscolus stimulosus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Coleataenia anceps]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Coleataenia longifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Coleataenia rigidula]]'' | ||
''[[Coleataenia tenera]]'' | ''[[Coleataenia tenera]]'' | ||
Line 192: | Line 256: | ||
''[[Conyza canadensis]]'' | ''[[Conyza canadensis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Coreopsis lanceolata]]'' | ||
''[[Coreopsis nudata]]'' | ''[[Coreopsis nudata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Cornus florida]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Crataegus aestivalis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Crataegus lassa]]'' | ||
''[[Crataegus pulcherrima]]'' | ''[[Crataegus pulcherrima]]'' | ||
Line 214: | Line 286: | ||
''[[Croton michauxii]]'' | ''[[Croton michauxii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ctenium aromaticum]]'' | ||
''[[Cuscuta compacta]]'' | ''[[Cuscuta compacta]]'' | ||
Line 226: | Line 300: | ||
''[[Cyperus filiculmis]]'' | ''[[Cyperus filiculmis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Cyperus haspan]]'' | ||
''[[Cyperus hystricinus]]'' | ''[[Cyperus hystricinus]]'' | ||
''[[Cyperus plukenetii]]'' | ''[[Cyperus plukenetii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Cyperus polystachyos]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Cyperus pseudovegetus]]'' | ||
''[[Cyperus retrorsus]]'' | ''[[Cyperus retrorsus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Cyperus strigosus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Cyrilla parvifolia]]'' | ||
===DEF=== | ===DEF=== | ||
Line 244: | Line 328: | ||
''[[Decumaria barbara]]'' | ''[[Decumaria barbara]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Desmodium ciliare]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Desmodium fernaldii]]'' | ||
''[[Desmodium floridanum]]'' | ''[[Desmodium floridanum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Desmodium glabellum]]'' | ||
''[[Desmodium laevigatum]]'' | ''[[Desmodium laevigatum]]'' | ||
Line 268: | Line 358: | ||
''[[Dichanthelium aciculare]]'' | ''[[Dichanthelium aciculare]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium angustifolium]]'' | ||
''[[Dichanthelium boscii]]'' | ''[[Dichanthelium boscii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium chamaelonche]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium commutatum]]'' | ||
''[[Dichanthelium consanguineum]]'' | ''[[Dichanthelium consanguineum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium curtifolium]]'' | ||
''[[Dichanthelium dichotomum]]'' | ''[[Dichanthelium dichotomum]]'' | ||
''[[Dichanthelium ensifolium]]'' | ''[[Dichanthelium ensifolium]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium erectifolium]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium filiramum]]'' | ||
''[[Dichanthelium laxiflorum]]'' | ''[[Dichanthelium laxiflorum]]'' | ||
Line 282: | Line 384: | ||
''[[Dichanthelium oligosanthes]]'' | ''[[Dichanthelium oligosanthes]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium ovale]]'' | ||
''[[Dichanthelium ravenelii]]'' | ''[[Dichanthelium ravenelii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium scoparium]]'' | ||
''[[Dichanthelium sphaerocarpon]]'' | ''[[Dichanthelium sphaerocarpon]]'' | ||
''[[Dichanthelium strigosum]]'' | ''[[Dichanthelium strigosum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Dichanthelium tenue]]'' | ||
''[[Dichanthelium villosissimum]]'' | ''[[Dichanthelium villosissimum]]'' | ||
Line 300: | Line 408: | ||
''[[Dioscorea floridana]]'' | ''[[Dioscorea floridana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Diospyros virginiana]]'' | ||
''[[Ditrysinia fruticosa]]'' | ''[[Ditrysinia fruticosa]]'' | ||
Line 316: | Line 426: | ||
''[[Eleocharis tricostata]]'' | ''[[Eleocharis tricostata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Elephantopus carolinianus]]'' | ||
''[[Elephantopus elatus]]'' | ''[[Elephantopus elatus]]'' | ||
Line 326: | Line 438: | ||
''[[Eragrostis elliottii]]'' | ''[[Eragrostis elliottii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Eragrostis hirsuta]]'' | ||
''[[Eragrostis refracta]]'' | ''[[Eragrostis refracta]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Eragrostis spectabilis]]'' | ||
''[[Erechtites hieracifolia]]'' | ''[[Erechtites hieracifolia]]'' | ||
Line 338: | Line 454: | ||
''[[Erigeron strigosus]]'' | ''[[Erigeron strigosus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Erigeron vernus]]'' | ||
''[[Eriocaulon decangulare]]'' | ''[[Eriocaulon decangulare]]'' | ||
Line 350: | Line 468: | ||
''[[Eryngium cuneifolium]]'' | ''[[Eryngium cuneifolium]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Eryngium integrifolium]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Eryngium yuccifolium]]'' | ||
''[[Erythrina herbacea]]'' | ''[[Erythrina herbacea]]'' | ||
Line 370: | Line 492: | ||
''[[Euphorbia discoidalis]]'' | ''[[Euphorbia discoidalis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Euphorbia heterophylla]]'' | ||
''[[Euphorbia hirta]]'' | ''[[Euphorbia hirta]]'' | ||
Line 380: | Line 504: | ||
''[[Eurybia eryngiifolia]]'' | ''[[Eurybia eryngiifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Eustachys floridana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Eustachys petraea]]'' | ||
''[[Euthamia caroliniana]]'' | ''[[Euthamia caroliniana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Fuirena breviseta]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Fuirena squarrosa]]'' | ||
===GHI=== | ===GHI=== | ||
Line 394: | Line 526: | ||
''[[Galactia volubilis]]'' | ''[[Galactia volubilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Galium hispidulum]]'' | ||
''[[Galium pilosum]]'' | ''[[Galium pilosum]]'' | ||
Line 404: | Line 538: | ||
''[[Gamochaeta pensylvanica]]'' | ''[[Gamochaeta pensylvanica]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Gamochaeta purpurea]]'' | ||
''[[Garberia heterophylla]]'' | ''[[Garberia heterophylla]]'' | ||
Line 416: | Line 552: | ||
''[[Gelsemium sempervirens]]'' | ''[[Gelsemium sempervirens]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Gentiana catesbaei]]'' | ||
''[[Gentiana villosa]]'' | ''[[Gentiana villosa]]'' | ||
Line 422: | Line 560: | ||
''[[Gratiola brevifolia]]'' | ''[[Gratiola brevifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Gratiola floridana]]'' | ||
''[[Gymnopogon ambiguus]]'' | ''[[Gymnopogon ambiguus]]'' | ||
Line 428: | Line 568: | ||
''[[Habenaria quinqueseta]]'' | ''[[Habenaria quinqueseta]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Helenium autumnale]]'' | ||
''[[Helianthus angustifolius]]'' | ''[[Helianthus angustifolius]]'' | ||
''[[Helianthus heterophyllus]]'' | ''[[Helianthus heterophyllus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Helianthus hirsutus]]'' | ||
''[[Helianthus radula]]'' | ''[[Helianthus radula]]'' | ||
Line 454: | Line 598: | ||
''[[Hylodesmum nudiflorum]]'' | ''[[Hylodesmum nudiflorum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hymenachne hemitomon]]'' | ||
''[[Hypericum crux-andreae]]'' | ''[[Hypericum crux-andreae]]'' | ||
''[[Hypericum cumulicola]]'' | ''[[Hypericum cumulicola]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum denticulatum]]'' | ||
''[[Hypericum edisonianum]]'' | ''[[Hypericum edisonianum]]'' | ||
''[[Hypericum fasciculatum]]'' | ''[[Hypericum fasciculatum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum galioides]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum gentianoides]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum gymnanthum]]'' | ||
''[[Hypericum hypericoides]]'' | ''[[Hypericum hypericoides]]'' | ||
''[[Hypericum microsepalum]]'' | ''[[Hypericum microsepalum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum mutilum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum myrtifolium]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum punctatum]]'' | ||
''[[Hypericum setosum]]'' | ''[[Hypericum setosum]]'' | ||
Line 474: | Line 634: | ||
''[[Hypericum tetrapetalum]]'' | ''[[Hypericum tetrapetalum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hypericum virgatum]]'' | ||
''[[Hypoxis juncea]]'' | ''[[Hypoxis juncea]]'' | ||
''[[Hypoxis wrightii]]'' | ''[[Hypoxis wrightii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Hyptis alata]]'' | ||
''[[Ilex ambigua]]'' | ''[[Ilex ambigua]]'' | ||
Line 492: | Line 656: | ||
''[[Ipomoea cairica]]'' | ''[[Ipomoea cairica]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ipomoea cordatotriloba]]'' | ||
''[[Ipomoea pandurata]]'' | ''[[Ipomoea pandurata]]'' | ||
''[[Ipomoea purpurea]]'' | ''[[Ipomoea purpurea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ipomoea triloba]]'' | ||
''[[Itea virginica]]'' | ''[[Itea virginica]]'' | ||
Line 502: | Line 670: | ||
''[[Jacquemontia tamnifolia]]'' | ''[[Jacquemontia tamnifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus biflorus]]'' | ||
''[[Juncus coriaceus]]'' | ''[[Juncus coriaceus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus effusus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus marginatus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus megacephalus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus polycephalos]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Juncus repens]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Krigia virginica]]'' | ||
''[[Lachnanthes caroliniana]]'' | ''[[Lachnanthes caroliniana]]'' | ||
Line 522: | Line 704: | ||
''[[Lechea sessiliflora]]'' | ''[[Lechea sessiliflora]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Leersia virginica]]'' | ||
''[[Lepidium virginicum]]'' | ''[[Lepidium virginicum]]'' | ||
Line 530: | Line 714: | ||
''[[Lespedeza repens]]'' | ''[[Lespedeza repens]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lespedeza stuevei]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lespedeza violacea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lespedeza virginica]]'' | ||
''[[Liatris chapmanii]]'' | ''[[Liatris chapmanii]]'' | ||
''[[Liatris elegans]]'' | ''[[Liatris elegans]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Liatris elegantula]]'' | ||
''[[Liatris gracilis]]'' | ''[[Liatris gracilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Liatris hirsuta]]'' | ||
''[[Liatris laevigata]]'' | ''[[Liatris laevigata]]'' | ||
Line 542: | Line 736: | ||
''[[Liatris pilosa]]'' | ''[[Liatris pilosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Liatris spicata]]'' | ||
''[[Liatris tenuifolia]]'' | ''[[Liatris tenuifolia]]'' | ||
''[[Licania michauxii]]'' | ''[[Licania michauxii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lilium catesbaei]]'' | ||
''[[Linum floridanum]]'' | ''[[Linum floridanum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Liquidambar styraciflua]]'' | ||
''[[Lithospermum caroliniense]]'' | ''[[Lithospermum caroliniense]]'' | ||
Line 554: | Line 754: | ||
''[[Lobelia amoena]]'' | ''[[Lobelia amoena]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lobelia glandulosa]]'' | ||
''[[Lobelia puberula]]'' | ''[[Lobelia puberula]]'' | ||
''[[Lorinseria areolata]]'' | ''[[Lorinseria areolata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ludwigia alternifolia]]'' | ||
''[[Ludwigia hirtella]]'' | ''[[Ludwigia hirtella]]'' | ||
Line 564: | Line 768: | ||
''[[Ludwigia leptocarpa]]'' | ''[[Ludwigia leptocarpa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ludwigia linearis]]'' | ||
''[[Ludwigia pilosa]]'' | ''[[Ludwigia pilosa]]'' | ||
Line 572: | Line 778: | ||
''[[Lycopodiella alopecuroides]]'' | ''[[Lycopodiella alopecuroides]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lycopus amplectens]]'' | ||
''[[Lycopus rubellus]]'' | ''[[Lycopus rubellus]]'' | ||
Line 580: | Line 788: | ||
''[[Lyonia fruticosa]]'' | ''[[Lyonia fruticosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lyonia ligustrina]]'' | ||
''[[Lyonia lucida]]'' | ''[[Lyonia lucida]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Lyonia mariana]]'' | ||
===MNO=== | ===MNO=== | ||
''[[Macroptilium atropurpureum]]'' | ''[[Macroptilium atropurpureum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Magnolia grandiflora]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Magnolia virginiana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Malus angustifolia]]'' | ||
''[[Manfreda virginica]]'' | ''[[Manfreda virginica]]'' | ||
Line 600: | Line 818: | ||
''[[Mitchella repens]]'' | ''[[Mitchella repens]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Mitreola sessilifolia]]'' | ||
''[[Monarda punctata]]'' | ''[[Monarda punctata]]'' | ||
Line 606: | Line 826: | ||
''[[Morella cerifera]]'' | ''[[Morella cerifera]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Morella pumila]]'' | ||
''[[Muhlenbergia capillaris]]'' | ''[[Muhlenbergia capillaris]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Muhlenbergia expansa]]'' | ||
''[[Nabalus serpentarius]]'' | ''[[Nabalus serpentarius]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Nekemias arborea]]'' | ||
''[[Nolina brittoniana]]'' | ''[[Nolina brittoniana]]'' | ||
Line 618: | Line 844: | ||
''[[Nuttallanthus floridanus]]'' | ''[[Nuttallanthus floridanus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Nyssa biflora]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Nyssa sylvatica]]'' | ||
''[[Oclemena reticulata]]'' | ''[[Oclemena reticulata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Oenothera biennis]]'' | ||
''[[Oenothera filipes]]'' | ''[[Oenothera filipes]]'' | ||
Line 636: | Line 868: | ||
''[[Orbexilum lupinellus]]'' | ''[[Orbexilum lupinellus]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Orbexilum pedunculatum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Osmunda spectabilis]]'' | ||
''[[Osmundastrum cinnamomeum]]'' | ''[[Osmundastrum cinnamomeum]]'' | ||
Line 644: | Line 880: | ||
''[[Palafoxia feayi]]'' | ''[[Palafoxia feayi]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Panicum capillare]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Panicum dichotomiflorum]]'' | ||
''[[Panicum verrucosum]]'' | ''[[Panicum verrucosum]]'' | ||
Line 660: | Line 900: | ||
''[[Paspalum bifidum]]'' | ''[[Paspalum bifidum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum boscianum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum floridanum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum laeve]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum plicatulum]]'' | ||
''[[Paspalum praecox]]'' | ''[[Paspalum praecox]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Paspalum setaceum]]'' | ||
''[[Paspalum urvillei]]'' | ''[[Paspalum urvillei]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Passiflora incarnata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Passiflora lutea]]'' | ||
''[[Pectis linearifolia]]'' | ''[[Pectis linearifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pedicularis canadensis]]'' | ||
''[[Pediomelum canescens]]'' | ''[[Pediomelum canescens]]'' | ||
Line 678: | Line 934: | ||
''[[Persea humilis]]'' | ''[[Persea humilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Persicaria hydropiperoides]]'' | ||
''[[Persicaria punctata]]'' | ''[[Persicaria punctata]]'' | ||
Line 704: | Line 962: | ||
''[[Piloblephis rigida]]'' | ''[[Piloblephis rigida]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinguicula lutea]]'' | ||
''[[Piptochaetium avenaceum]]'' | ''[[Piptochaetium avenaceum]]'' | ||
Line 712: | Line 972: | ||
''[[Pityopsis graminifolia]]'' | ''[[Pityopsis graminifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinus echinata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinus elliottii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinus palustris]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pinus taeda]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pityopsis adenolepis]]'' | ||
''[[Plantago virginica]]'' | ''[[Plantago virginica]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Platanthera ciliaris]]'' | ||
''[[Platanthera cristata]]'' | ''[[Platanthera cristata]]'' | ||
Line 720: | Line 992: | ||
''[[Pleopeltis michauxiana]]'' | ''[[Pleopeltis michauxiana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pluchea baccharis]]'' | ||
''[[Pluchea foetida]]'' | ''[[Pluchea foetida]]'' | ||
Line 752: | Line 1,026: | ||
''[[Polygonum pinicola]]'' | ''[[Polygonum pinicola]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pleopeltis polypodioides]]'' | ||
''[[Polypremum procumbens]]'' | ''[[Polypremum procumbens]]'' | ||
Line 760: | Line 1,036: | ||
''[[Portulaca pilosa]]'' | ''[[Portulaca pilosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Proserpinaca palustris]]'' | ||
''[[Proserpinaca pectinata]]'' | ''[[Proserpinaca pectinata]]'' | ||
''[[Prunus angustifolia]]'' | ''[[Prunus angustifolia]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Prunus serotina]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Prunus umbellata]]'' | ||
''[[Pseudognaphalium obtusifolium]]'' | ''[[Pseudognaphalium obtusifolium]]'' | ||
''[[Pteridium aquilinum]]'' | ''[[Pteridium aquilinum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pteridium latiusculum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Pterocaulon pycnostachyum]]'' | ||
''[[Ptilimnium capillaceum]]'' | ''[[Ptilimnium capillaceum]]'' | ||
Line 780: | Line 1,066: | ||
''[[Quercus elliottii]]'' | ''[[Quercus elliottii]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus falcata]]'' | ||
''[[Quercus geminata]]'' | ''[[Quercus geminata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus hemisphaerica]]'' | ||
''[[Quercus incana]]'' | ''[[Quercus incana]]'' | ||
Line 790: | Line 1,080: | ||
''[[Quercus laevis]]'' | ''[[Quercus laevis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus margarettae]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus marilandica]]'' | ||
''[[Quercus minima]]'' | ''[[Quercus minima]]'' | ||
Line 796: | Line 1,090: | ||
''[[Quercus nigra]]'' | ''[[Quercus nigra]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus stellata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Quercus virginiana]]'' | ||
''[[Rhapidophyllum hystrix]]'' | ''[[Rhapidophyllum hystrix]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhexia alifanus]]'' | ||
''[[Rhexia mariana]]'' | ''[[Rhexia mariana]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhexia petiolata]]'' | ||
''[[Rhexia virginica]]'' | ''[[Rhexia virginica]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhododendron canescens]]'' | ||
''[[Rhododendron minus]]'' | ''[[Rhododendron minus]]'' | ||
Line 814: | Line 1,118: | ||
''[[Rhynchospora chalarocephala]]'' | ''[[Rhynchospora chalarocephala]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora corniculata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora debilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora globularis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora gracilenta]]'' | ||
''[[Rhynchospora grayi]]'' | ''[[Rhynchospora grayi]]'' | ||
Line 820: | Line 1,132: | ||
''[[Rhynchospora miliacea]]'' | ''[[Rhynchospora miliacea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora odorata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rhynchospora perplexa]]'' | ||
''[[Rhynchospora pineticola]]'' | ''[[Rhynchospora pineticola]]'' | ||
Line 830: | Line 1,146: | ||
''[[Rosa bracteata]]'' | ''[[Rosa bracteata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rosa carolina]]'' | ||
''[[Rubus cuneifolius]]'' | ''[[Rubus cuneifolius]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rubus pensilvanicus]]'' | ||
''[[Rubus trivialis]]'' | ''[[Rubus trivialis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rudbeckia fulgida]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Rudbeckia hirta]]'' | ||
''[[Ruellia caroliniensis]]'' | ''[[Ruellia caroliniensis]]'' | ||
''[[Ruellia ciliosa]]'' | ''[[Ruellia ciliosa]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Ruellia humilis]]'' | ||
''[[Rumex hastatulus]]'' | ''[[Rumex hastatulus]]'' | ||
Line 850: | Line 1,176: | ||
''[[Sabatia calycina]]'' | ''[[Sabatia calycina]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sabatia campanulata]]'' | ||
''[[Sabatia grandiflora]]'' | ''[[Sabatia grandiflora]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sacciolepis striata]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sagittaria graminea]]'' | ||
''[[Salix caroliniana]]'' | ''[[Salix caroliniana]]'' | ||
''[[Salix humilis]]'' | ''[[Salix humilis]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Salix nigra]]'' | ||
''[[Salvia azurea]]'' | ''[[Salvia azurea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sambucus canadensis]]'' | ||
''[[Sanicula smallii]]'' | ''[[Sanicula smallii]]'' | ||
Line 866: | Line 1,202: | ||
''[[Sarracenia rosea]]'' | ''[[Sarracenia rosea]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Sassafras albidum]]'' | ||
''[[Sceptridium dissectum]]'' | ''[[Sceptridium dissectum]]'' | ||
''[[Schizachyrium sanguineum]]'' | ''[[Schizachyrium sanguineum]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Schizachyrium scoparium]]'' | ||
''[[Scleria ciliata]]'' | ''[[Scleria ciliata]]'' | ||
''[[Scleria oligantha]]'' | ''[[Scleria oligantha]]'' | ||
+ | |||
+ | ''[[Scleria pauciflora]]'' | ||
''[[Scleria reticularis]]'' | ''[[Scleria reticularis]]'' | ||
