Difference between revisions of "Eupatorium altissimum"
Line 27: | Line 27: | ||
===Phenology=== <!--Timing off flowering, fruiting, seed dispersal, and environmental triggers. Cite PanFlora website if appropriate: http://www.gilnelson.com/PanFlora/ --> | ===Phenology=== <!--Timing off flowering, fruiting, seed dispersal, and environmental triggers. Cite PanFlora website if appropriate: http://www.gilnelson.com/PanFlora/ --> | ||
+ | It has been observed flowering in September (FSU Herbarium). | ||
+ | |||
===Seed dispersal=== | ===Seed dispersal=== | ||
===Seed bank and germination=== | ===Seed bank and germination=== |
Revision as of 10:27, 13 July 2015
Eupatorium altissimum | |
---|---|
![]() | |
Scientific classification | |
Kingdom: | Plantae |
Division: | Magnoliophyta - Flowering plants |
Class: | Magnoliopsida – Dicotyledons |
Order: | Asterales |
Family: | Asteraceae ⁄ Compositae |
Genus: | Eupatorium |
Species: | E. altissimum |
Binomial name | |
Eupatorium altissimum L. | |
![]() | |
Natural range of Eupatorium altissimum from USDA NRCS Plants Database. |
Contents
Description
Common Name: Tall thoroughwort
Distribution
Ecology
Habitat
Is found in roadside ditches (FSU Herbarium).
Phenology
It has been observed flowering in September (FSU Herbarium).