Difference between revisions of "Cyperus echinatus"
KatieMccoy (talk | contribs) |
(→Description) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
==Description== | ==Description== | ||
<!-- Basic life history facts such as annual/perrenial, monoecious/dioecious, root morphology, seed type, etc. --> | <!-- Basic life history facts such as annual/perrenial, monoecious/dioecious, root morphology, seed type, etc. --> | ||
+ | A description of ''Cyperus echinatus'' is provided in [http://efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=242357651 The Flora of North America]. | ||
+ | |||
==Distribution== | ==Distribution== | ||
==Ecology== | ==Ecology== |
Revision as of 15:13, 21 January 2016
Common name: Globe flatsedge
Synonyms: Cyperus ovularis (Michx.) Torr.
Cyperus echinatus | |
---|---|
![]() | |
Scientific classification | |
Kingdom: | Plantae |
Division: | Magnoliophyta - Flowering plants |
Class: | Liliopsida |
Order: | Cyperales |
Family: | Cyperaceae |
Genus: | Cyperus |
Species: | C. echinatus |
Binomial name | |
Cyperus echinatus (L.) Alph. Wood | |
![]() | |
Natural range of Cyperus echinatus from USDA NRCS Plants Database. |
Contents
Taxonomic notes
Description
A description of Cyperus echinatus is provided in The Flora of North America.