Difference between revisions of "Liatris laevigata"
KatieMccoy (talk | contribs) (→Description) |
KatieMccoy (talk | contribs) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
==Ecology== | ==Ecology== | ||
===Habitat=== <!--Natural communities, human disturbed habitats, topography, hydrology, soils, light, fire regime requirements for removal of competition, etc.--> | ===Habitat=== <!--Natural communities, human disturbed habitats, topography, hydrology, soils, light, fire regime requirements for removal of competition, etc.--> | ||
+ | In the Coastal Plain in Florida, ''L. laevigata'' can occur in longleaf pine-saw palmetto flats; ecotones between longleaf pine turkey oak sand ridge and pine flatwoods; scrub oak-wiregrass ridges; ''Pinus clausa/Ceratiola'' scrubs; ''Quercus laurifolia'' hammocks; and pine flatwoods on limerock. It has occurred in disturbed areas such as roadsides, sandy fallow fields, and bulldozed clearings of pine flatwoods (FSU Herbarium). Associated species include ''Liatris pauciflora, Aristida, Sorghastrum, Carphephorus corymbosus, Pinus clausa, Serenoa repens, Carya florida, Quercus myrtifolia, Quercus geminata, Osmanthus megacarpus, Prunus geniculata, Bumelia, Ceranthera, Polygonella'', and ''Penstemon'' (FSU Herbarium). | ||
+ | |||
===Phenology=== <!--Timing off flowering, fruiting, seed dispersal, and environmental triggers. Cite PanFlora website if appropriate: http://www.gilnelson.com/PanFlora/ --> | ===Phenology=== <!--Timing off flowering, fruiting, seed dispersal, and environmental triggers. Cite PanFlora website if appropriate: http://www.gilnelson.com/PanFlora/ --> | ||
===Seed dispersal=== | ===Seed dispersal=== |
Revision as of 19:01, 12 November 2015
Liatris laevigata | |
---|---|
![]() | |
Scientific classification | |
Kingdom: | Plantae |
Division: | Magnoliophyta - Flowering plants |
Class: | Magnoliopsida – Dicotyledons |
Order: | Asterales |
Family: | Asteraceae ⁄ Compositae |
Genus: | Liatris |
Species: | L. laevigata |
Binomial name | |
Liatris laevigata (Nutt.) Small | |
![]() | |
Natural range of Liatris laevigata from USDA NRCS Plants Database. |
Common name: Shortleaf blazing star
Synonym names: Liatris tenuifolia var. quadriflora Chapm.; Liatris tenuifolia var. laevigata (Nutt.) B.L. Rob.
Contents
Taxonomic notes
Description
A description of Liatris laevigata is provided in The Flora of North America.
Distribution
Ecology
Habitat
In the Coastal Plain in Florida, L. laevigata can occur in longleaf pine-saw palmetto flats; ecotones between longleaf pine turkey oak sand ridge and pine flatwoods; scrub oak-wiregrass ridges; Pinus clausa/Ceratiola scrubs; Quercus laurifolia hammocks; and pine flatwoods on limerock. It has occurred in disturbed areas such as roadsides, sandy fallow fields, and bulldozed clearings of pine flatwoods (FSU Herbarium). Associated species include Liatris pauciflora, Aristida, Sorghastrum, Carphephorus corymbosus, Pinus clausa, Serenoa repens, Carya florida, Quercus myrtifolia, Quercus geminata, Osmanthus megacarpus, Prunus geniculata, Bumelia, Ceranthera, Polygonella, and Penstemon (FSU Herbarium).