Difference between revisions of "Seymeria pectinata"
(→Pollination) |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
===Seed bank and germination=== | ===Seed bank and germination=== | ||
===Fire ecology=== <!--Fire tolerance, fire dependence, adaptive fire responses--> | ===Fire ecology=== <!--Fire tolerance, fire dependence, adaptive fire responses--> | ||
− | ===Pollination=== | + | ===Pollination=== |
+ | Deyrup conducted a study and observed these bees, ''Augochlorella aurata, Augochloropsis sumptuosa, Dialictus placidensis, Anthidiellum notatum rufimaculatum, A. perplexum, Coelioxys sayi, Megachile brevis pseudobrevis, M. mendica, M. petulans,'' and ''Bombus impatiens,'' on ''S. pectinata'' (2002). | ||
+ | |||
===Use by animals=== <!--Herbivory, granivory, insect hosting, etc.--> | ===Use by animals=== <!--Herbivory, granivory, insect hosting, etc.--> | ||
===Diseases and parasites=== | ===Diseases and parasites=== |
Revision as of 18:56, 17 June 2015
Seymeria pectinata | |
---|---|
![]() | |
Photo taken by Kevin Robertson | |
Scientific classification | |
Kingdom: | Plantae |
Division: | Magnoliophyta – Flowering plants |
Class: | Magnoliopsida – Dicotyledons |
Order: | Scrophulariales |
Family: | Scrophulariaceae |
Genus: | Seymeria |
Species: | S. pectinata |
Binomial name | |
Seymeria pectinata Pursh | |
![]() | |
Natural range of Seymeria pectinata from USDA NRCS Plants Database. |
Contents
Description
Distribution
Ecology
Habitat
Phenology
Seed dispersal
Seed bank and germination
Fire ecology
Pollination
Deyrup conducted a study and observed these bees, Augochlorella aurata, Augochloropsis sumptuosa, Dialictus placidensis, Anthidiellum notatum rufimaculatum, A. perplexum, Coelioxys sayi, Megachile brevis pseudobrevis, M. mendica, M. petulans, and Bombus impatiens, on S. pectinata (2002).